| TT | Trường | Tiêu chí xét tuyển |
| 1 | Đại học Ngoại thương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) với học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và học sinh chuyên. |
| 2 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Điểm lớp 11 và 12 kết hợp phỏng vấn. |
| 3 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 4 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | Điểm 3 năm THPT (kết hợp điểm thi năng khiếu với một số ngành). |
| 5 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương (Hà Nội) | Điểm 3 năm THPT. |
| 6 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 7 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12. |
| 8 | Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 9 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và học kỳ I lớp 12. |
| 10 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và học kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12. |
| 11 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | Điểm 6 kỳ THPT kết hợp thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ. |
| 12 | Đại học Luật TP HCM | Điểm 5-6 học kỳ THPT với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, trường diện ưu tiên. |
| 13 | Đại học Nông lâm TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 14 | Đại học Công nghệ TP HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 15 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 16 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12); điểm lớp 12 hoặc điểm ba năm THPT. |
| 17 | Đại học Gia Định (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12). |
| 18 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 (trung bình tất cả môn hoặc theo tổ hợp môn). |
| 19 | Đại học Quốc tế Sài Gòn (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 20 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12 (trung bình tất cả môn hoặc theo tổ hợp môn). |
| 21 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm 6 học kỳ THPT. |
| 22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 23 | Đại học Mở TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 24 | Đại học Tân Tạo (Long An) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 25 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 26 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 27 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | Điểm lớp 12. |
| 28 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 29 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 30 | Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 31 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 (trung bình tất cả môn hoặc theo tổ hợp môn). |
| 32 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 33 | Đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 34 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Điểm lớp 12. |
| 35 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 36 | Đại học Bình Dương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm lớp 12; hoặc điểm 3 năm THPT. |
| 37 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 38 | Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 39 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | Điểm lớp 12. |
| 40 | Đại học Vinh (Nghệ An) | Điểm lớp 12 (có kết hợp điểm thi năng khiếu ở một số ngành). |
| 41 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (với hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, chưa công bố điều kiện chi tiết). |
| 42 | Đại học Công nghiệp TP HCM | Điểm lớp 12. |
| 43 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Điểm lớp 11 hoặc lớp 12. |
| 44 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
| 45 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12). |
| 46-60 | Các trường quân đội (trừ Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y) | Điểm 3 năm THPT. |
| 61 | Đại học Công thương TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 62 | Đại học Kiến trúc TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) với học sinh trường chuyên, năng khiếu. |
| 63 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Điểm 3 năm THPT (kết hợp điểm thi năng khiếu với một số ngành). |
| 64 | Đại học Sư phạm TP HCM | Điểm học bạ kết hợp điểm kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. |
| 65 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 66 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 67 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12). |
| 68 | Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | Điểm lớp 12 hoặc 5 học kỳ THPT (trừ kỳ II lớp 12). |
| 69 | Đại học Dược Hà Nội | Điểm 3 năm THPT kết hợp chứng chỉ SAT, ACT |
| 70 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm 5-6 học kỳ THPT. |
| 71 | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | Điểm lớp 12 hoặc 5 học kỳ THPT (trừ kỳ II lớp 12). |
| 72 | Đại học Ngân hàng TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) kết hợp thành tích bậc THPT; điểm 3 học kỳ (hai kỳ lớp 11 là kỳ I lớp 12) kết hợp phỏng vấn. |
| 73 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); hoặc điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 74 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | Điểm 5 học kỳ THPT (trừ kỳ II lớp 12). |
| 75 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 76 | Đại học Phan Thiết (Bình Thuận) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 77 | Đại học Trưng Vương (Vĩnh Phúc) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 78 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 79 | Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) | Điểm học tập lớp 12. |
| 80 | Đại học Nam Cần Thơ | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 81 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 82 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12 (kết hợp điểm thi năng khiếu với một số ngành). |
| 83 | Đại học Khánh Hòa | Điểm học tập lớp 12. |
| 84 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 85 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | Xét chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ hoặc chứng chỉ SAT/ACT/IB/A-Level. |
| 86 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 87 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | Điểm 6 học kỳ THPT. |
| 88 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | Điểm học tập THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 89 | Đại học Hà Tĩnh | Điểm học tập lớp 11 hoặc 12. |
| 90 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) | Điểm học tập lớp 12. |
| 91 | Đại học Y tế công cộng | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 92 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 93 | Đại học Giao thông vận tải | Điểm 3 năm THPT (với cơ sở chính tại Hà Nội); điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12, với phân hiệu tại TP HCM). |
| 94 | Đại học Phú Yên | Điểm học tập lớp 12. |
| 95 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 96 | Đại học Thái Bình | Điểm học tập lớp 12. |
| 97 | Đại học Đồng Tháp | Điểm học tập lớp 12 hoặc điểm 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (những tổ hợp có môn Năng khiếu, thí sinh thi thêm môn này). |
| 98 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 99 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 100 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm một kỳ lớp 12 kết hợp chứng chỉ tiếng Nhật N3; điểm 5 học kỳ kết hợp bài tham luận, phỏng vấn. |
| 101 | Đại học Mở Hà Nội | Điểm lớp 12; hoặc điểm lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu. |
| 102 | Đại học Lâm nghiệp | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 103 | Đại học Mỏ Địa chất | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 104 | Đại học Cần Thơ | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), có cộng điểm năng khiếu ở một số ngành. |
| 105 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | Điểm hai học kỳ (kỳ II lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc hai kỳ lớp 12). |
| 106 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | Điểm lớp 11 hoặc 12. |
| 107 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | Điểm 3 năm THPT. |
| 108 | Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên | Điểm lớp 12; hoặc điểm 5-6 học kỳ. |
| 109 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 110 | Trường Đại học Kinh tế Huế | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 111 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 112 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 113 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 114 | Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | Điểm học bạ kết hợp thi năng khiếu. |
| 115 | Đại học Tây Đô | Điểm lớp 12; điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 116-123 | Khối 8 trường công an | Học bạ THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ. |
| 124 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Điểm lớp 12; hoặc điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 125 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm lớp 11 hoặc 12. |
| 126 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 127 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 128 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc chỉ điểm kỳ I lớp 12. |
| 129 | Đại học Kiên Giang | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 130 | Đại học Điện lực | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 131 | Đại học CMC (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 132 | Đại học Thương mại | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) áp dụng với học sinh trường chuyên/trọng điểm. |
| 133 | Đại học Công nghiệp Vinh (nghệ An) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 134 | Đại học Kinh tế Nghệ An | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 135 | Đại học Bạc Liêu | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 136 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Điểm lớp 12. |
| 137 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và phỏng vấn. |
| 138 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 139 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 140 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) kết hợp chứng chỉ tiếng Anh. |
| 141 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 142 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 143 | Học viện Tài chính | Điểm 3 năm THPT (chỉ xét học sinh giỏi). |
| 144 | Đại học Xây dựng miền Trung | Điểm 3 năm; điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 145 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc kết hợp điểm 5 kỳ với chứng chỉ quốc tế. |
| 146 | Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Điểm 3 năm THPT. |
| 147 | Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) | Điểm lớp 12. |
| 148 | Đại học Quang Trung (Bình Định) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 149 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 150 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 151 | Đại học Việt Đức | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 152 | Đại học Hà Nội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ hoặc thành tích khác. |
| 153 | Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | Điểm lớp 12 kết hợp thi năng khiếu. |
| 154 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 155 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) kết hợp một số chứng chỉ, thành tích. |
| 156 | Học viện Ngân hàng | Điểm 3 năm THPT. |
| 157 | Đại học Luật Hà Nội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 158 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | Điểm lớp 12. |
| 159 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. |
| 160 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm 3 năm học; hoặc điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 161 | Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | Điểm lớp 12 kết hợp thi năng khiếu. |
| 162 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 163 | Trường Du lịch - Đại học Huế | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 164 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | Điểm lớp 12 (có ngành kết hợp điểm thi năng khiếu). |
| 165 | Học viện Ngoại giao | Điểm 3 học kỳ bất kỳ (trừ kỳ II lớp 12) kết hợp một số chứng chỉ, thành tích. |
| 166 | Học viện Chính sách và Phát triển | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; điểm lớp 12; kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ, thành tích. |
| 167 | Đại học Công nghệ miền Đông (Đồng Nai) | Điểm kỳ I lớp 12; điểm cả năm lớp 12. |
| 168 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 169 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 170 | Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 171 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | Điểm 3 năm THPT. |
| 172 | Đại học Lao động và Xã hội | Điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 173 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm lớp 12; điểm 3 năm; hoặc điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. |
| 174 | Học viện Tòa án | Điểm 3 năm THPT; hoặc điểm lớp 11 và 12. |
| 175 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
| 176 | Học viện Quản lý giáo dục | Điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết). |
| 177 | Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 178 | Đại học Thủ đô Hà Nội | Điểm lớp 12. |
| 179 | Đại học Quảng Nam | Điểm lớp 12. |
| 180 | Đại học Đông Đô | Điểm lớp 12. |
| 181 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; điểm kỳ I lớp 12; hoặc điểm lớp 12. |
| 182 | Đại học Thể dục thể thao TP HCM | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu. |
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG + VB2 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2024
NGÓNG PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT
TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG + VB2 NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ BẮC HÀ TUYỂN SINH NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2024
Tuyển Sinh Văn Bằng 2/Liên Thông Hệ Cao Đẳng Ngành Tiếng Trung