| STT | Mã | Tên phương thức xét tuyển |
| 1 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 2 | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) |
| 3 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế |
| 4 | 401 | Xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do cơ sở đào tạo tự tổ chức |
| 5 | 402 | Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy… do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển |
| 6 | 403 | Thi văn hóa do cơ sở đào tạo tổ chức để xét tuyển |
| 7 | 404 | Sử dụng kết quả thi văn hóa do cơ sở đào tạo khác tổ chức để xét tuyển |
| 8 | 405 | Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
| 9 | 406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
| 10 | 407 | Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển |
| 11 | 409 | Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển |
| 12 | 410 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển |
| 13 | 411 | Xét thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài |
| 14 | 413 | Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với phỏng vấn để xét tuyển |
| 15 | 414 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với với phỏng vấn để xét tuyển |
| 16 | 415 | Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT hoặc chứng chỉ quốc tế khác đủ điều kiện để xét tuyển |
| 17 | 500 | Sử dụng phương thức khác |
Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn
Ý kiến bạn đọc
LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG + VB2 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2024
NGÓNG PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT
TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG + VB2 NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ BẮC HÀ TUYỂN SINH NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2024
Tuyển Sinh Văn Bằng 2/Liên Thông Hệ Cao Đẳng Ngành Tiếng Trung