STT | Tên trường | Học phí |
1 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Đối với chương trình chuẩn, mức học phí trung bình từ 26 – 29 triệu đồng/năm. Đối với chương trình chất lượng cao, ELITECH, học phí dao động từ 33 - 42 triệu đồng/năm. Đối với chương trình Khoa học Máy tính - ĐH Troy, Hoa Kỳ (do ĐH Troy cấp bằng), học phí 30 triệu đồng/kỳ, tương đương 90 triệu đồng/năm. |
2 | Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội | Đối với các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, học phí là 28,5 triệu đồng/năm. Đối với các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, học phí 35 triệu đồng/năm. |
3 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Đối với chương trình đại trà, mức học phí trung bình từ 24,5 - 27,8 triệu đồng/năm. Đối với chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, học phí trung bình khoảng 42 triệu đồng/năm. Đối với chương trình cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng, học phí trung bình khoảng 30,5 triệu đồng/năm. |
4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội | Đối với ngành Khoa học máy tính và thông tin, đây là chương trình đào tạo thí điểm có học phí 35 triệu đồng/năm. Các ngành khác liên quan như Toán tin, Kỹ thuật điện tử và tin học có học phí 16,4 triệu đồng/năm. |
5 | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | Đối với chương trình đại trà, học phí ngành Công nghệ thông tin là 15 triệu đồng/năm, áp dụng từ K61 – K64. Đối với K65, mức học phí là 20 triệu đồng/năm. |
6 | Trường ĐH Giao thông Vận tải | Học phí của trường đối với khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin tăng khoảng 23% so với năm ngoái. Năm ngoái, học phí áp dụng cho chương trình đại trà các ngành thuộc khối ngành này là 335.600 đồng/tín chỉ. |
7 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Học phí trung bình của trường năm học này là 20 triệu đồng/năm, học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước. |
8 | Trường ĐH Hà Nội | Đối với chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin, mức học phí là 1.390.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí được điều chỉnh từng năm học với mức tăng không quá 15%/năm. |
9 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | Học phí theo quy định ở thời điểm hiện tại là 11,7 triệu đồng/năm. Nhà trường sẽ điều chỉnh mức học phí khi có quy định mới của Nhà nước. |
10 | Trường ĐH Mở Hà Nội | Học phí đối với ngành Công nghệ thông tin đối với chương trình chính quy là 18,3 triệu đồng trong năm học này và 20,1 triệu đồng cho năm học tiếp theo. |
11 | Trường ĐH Điện lực | Học phí đối với khối Kỹ thuật là 17,5 triệu đồng/năm. Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá 10% so với năm trước. |
12 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Học phí dự kiến từ 318.000 – 400.000 đồng/tín chỉ tùy theo từng ngành đào tạo. Học phí mỗi năm tăng không quá 15%. |
13 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | Học phí dự kiến đối với khối kỹ thuật là 338.000 đồng/tín chỉ. |
Nguồn tin: vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc